Турнирная таблица “Чемпионата Республики Крым по волейболу”, сезона 2018/2019, после 4-го тура. 19-20.01.2019 Группа “Б”
Место | КОМАНДЫ | Игр | Побед | Пораж. | Партии выигр. | Партии проигр. | Коэф.партий | Очки |
1 | “ЛЕГИОН-1”, г. Симферополь | 7 | 7 | 0 | 14 | 1 | 14 | 20 |
2 | Сакский район | 8 | 6 | 2 | 12 | 7 | 1,7 | 15 |
3 | “ЛЕГИОН-2”, г. Симферополь | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 10 | 14 |
4 | “ФЕНИКС”, Раздольненский район | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 1 | 12 |
5 | “ПАТРИОТ”, г. Симферополь | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1,6 | 11 |
6 | “КРЫМСОДА-2”, г. Красноперекопск | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | 0,88 | 11 |
7 | “ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ-2”, г. Симферополь | 7 | 3 | 4 | 9 | 10 | 0,9 | 10 |
8 | г. Судак | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 0,87 | 9 |
9 | “АБиП”, г. Симферополь | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0,85 | 7 |
10 | “СОКОЛ”, г. Ялта | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0,55 | 6 |
11 | “МИСХОР”, п. Кореиз | 8 | 1 | 7 | 3 | 15 | 0,2 | 3 |
12 | “ИНВАСПОРТ”, г. Симферополь | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0,16 | 2 |
Источник: https://ok.ru/volleyballincrimea
Подготовил: Валерий Ткаченко